CONTAINER 8′ BOX
Peso |
Tara Max caricabile |
880 Kg 4.210 Kg |
|
---|---|---|---|
Misure | Esterne | Interne | Apertura porta |
Lunghezza | 2.438mm | 2.287mm | |
Larghezza | 2.200mm | 2.112mm | 1.904mm |
Altezza | 2.250mm | 2.052mm | 2.066mm |
Volume interno | 9,5m cubi |
CONTAINER 10′ BOX
Peso |
Tara Max caricabile |
1.300 Kg 8.860 Kg |
|
---|---|---|---|
Misure | Esterne | Interne | Apertura porta |
Lunghezza | 2.991mm | 2.840mm | |
Larghezza | 2.438mm | 2.350mm | 2.340mm |
Altezza | 2.591mm | 2.393mm | 2.280mm |
Volume interno | 16m cubi |
CONTAINER 20′ BOX
Peso |
Tara Max caricabile |
2.180 Kg 28.300 Kg |
|
---|---|---|---|
Misure | Esterne | Interne | Apertura porta |
Lunghezza | 6.058mm | 5.898mm | |
Larghezza | 2.438mm | 2.352mm | 2.340mm |
Altezza | 2.591mm | 2.393mm | 2.280mm |
Volume interno | 33,2m cubi | ||
Numero europallets | 11 |
CONTAINER 40′ BOX
Peso |
Tara Max caricabile |
3.740 Kg 26.740 Kg |
|
---|---|---|---|
Misure | Esterne | Interne | Apertura porta |
Lunghezza | 12.192mm | 12.032mm | |
Larghezza | 2.438mm | 2.352mm | 2.340mm |
Altezza | 2.591mm | 2.393mm | 2.280mm |
Volume interno | 67,2m cubi | ||
Numero europallets | 25 |
CONTAINER 20′ HC
Peso |
Tara Max caricabile |
2.250 Kg 28.300 Kg |
|
---|---|---|---|
Misure | Esterne | Interne | Apertura porta |
Lunghezza | 6.058mm | 5.898mm | |
Larghezza | 2.438mm | 2.352mm | 2.330mm |
Altezza | 2.896mm | 2.698mm | 2.580mm |
Volume interno | 37,4m cubi | ||
Numero europallets | 11 |
CONTAINER 40′ HC
Peso | Tara
Max caricabile |
4.120 Kg
28.700 Kg |
|
---|---|---|---|
Misure | Esterne | Interne | Apertura porta |
Lunghezza | 12.192mm | 12.032mm | |
Larghezza | 2.438mm | 2.352mm | 2.340mm |
Altezza | 2.896mm | 2.698mm | 2.585mm |
Volume interno | 76m cubi | ||
Numero europallets | 25 |
CONTAINER 20′ HC OPEN SIDE
Peso |
Tara Max caricabile |
3.500 Kg 20.500 Kg |
|
---|---|---|---|
Misure | Esterne | Interne | Apertura porta |
Lunghezza | 6.058mm | 5.898mm | |
Larghezza | 2.438mm | 2.112mm | 1.904mm |
Altezza | 2.896mm | 2.052mm | 2.066mm |
Volume interno | 35m cubi | ||
Numero europallets | 11 |
CONTAINER 40′ HC DOUBLE DOOR SIDE
Peso |
Tara Max caricabile |
4.120 Kg 28.380 Kg |
|
---|---|---|---|
Misure | Esterne | Interne | Apertura porta |
Lunghezza | 12.192mm | 11.978mm | |
Larghezza | 2.438mm | 2.352mm | 2.340mm |
Altezza | 2.896mm | 2.698mm | 2.585mm |
Volume interno | 75,3m cubi | ||
Numero europallets | 25 |
CONTAINER 20′ OPEN TOP
Peso | Tara
Max caricabile |
2.400 Kg
28.080 Kg |
|
---|---|---|---|
Misure | Esterne | Interne | Apertura porta |
Lunghezza | 6.058mm | 5.898mm | |
Larghezza | 2.438mm | 2.352mm | 2.330mm |
Altezza | 2.591mm | 2.384mm | 2.244mm |
Volume interno | 32,8m cubi | ||
Numero europallets | 11 |
CONTAINER 40′ OPEN TOP
Peso | Tara
Max caricabile |
3.750 Kg
28.250 Kg |
|
---|---|---|---|
Misure | Esterne | Interne | Apertura porta |
Lunghezza | 12.192mm | 12.032mm | 11.550mm tetto |
Larghezza | 2.438mm | 2.346mm | 2.330mm |
Altezza | 2.591mm | 2.348mm | 2.244mm |
Volume interno | 66,4m cubi | ||
Numero europallets | 25 |
CONTAINER 20′ TANK
Peso | Tara
Max caricabile |
3.159 Kg
24.000 Kg |
|
---|---|---|---|
Misure | Esterne | ||
Lunghezza | 6.058mm | ||
Larghezza | 2.438mm | ||
Altezza | 2.591mm |
Disponibili anche 30′, 40′ e swap body
CONTAINER 40′ HC PALLET WIDE
Peso | Tara
Max caricabile |
3.940 Kg
26.130 Kg |
|
---|---|---|---|
Misure | Esterne | Interne | Apertura porta |
Lunghezza | 12.192mm | 12.100mm | |
Larghezza | 2.438mm | 2.426mm | 2.360mm |
Altezza | 2.896mm | 2.698mm | 2.585mm |
Volume interno | 79m cubi | ||
Numero europallets | 30 |
CONTAINER 20′ FLAT RACK
Peso | Tara
Max caricabile |
2.650 Kg
30.700 Kg |
|
---|---|---|---|
Misure | Esterne | Interne | |
L testata UP | 6.058mm | 5.900mm | |
L testata DOWN | 6.058mm | 5.660mm | |
Larghezza | 2.438mm | 2.350mm | |
H testate UP | 2.910mm | 2.380mm | |
H testate DOWN | 530mm |
CONTAINER 40′ FLAT RACK
Peso | Tara
Max caricabile |
5.980 Kg
43.000 Kg |
|
---|---|---|---|
Misure | Esterne | Interne | |
L testata UP | 12.192mm | 11.730mm | |
L testata DOWN | 12.192mm | 12.150mm | |
Larghezza | 2.438mm | 2.370mm | |
H testate UP | 2.915mm | 2.245mm | |
H testate DOWN | 670mm |
Le dimensioni e le caratteristiche riportate sono indicative. Ogni Compagnia Marittima può disporre di equipment di misure leggermente diverse. Non abbiamo alcuna responsabilità circa la mancata corrispondenza tra quanto indicato e le reali dimensioni / caratteristiche del Vostro container. Nel caso di esigenze particolari e di misure specifiche, vi suggeriamo di contattarci richiedendo una verifica delle esatte caratteristiche dei containers disponibili.